
亚美体育平台2023年08月水压公告
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-08-10 09:31:40
亚美体育平台水压公告 | ||||
日期:2023 年 8 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.26 | ||
孙家疃 | 0.30 | |||
戚谷疃 | 0.21 | |||
陶家夼 | 0.24 | |||
寨河路 | 0.27 | |||
钦村 | 0.21 | |||
垛顶山 | 0.21 | |||
华夏城 | 0.26 | |||
老集 | 0.56 |
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-08-10 09:31:40
亚美体育平台水压公告 | ||||
日期:2023 年 8 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.26 | ||
孙家疃 | 0.30 | |||
戚谷疃 | 0.21 | |||
陶家夼 | 0.24 | |||
寨河路 | 0.27 | |||
钦村 | 0.21 | |||
垛顶山 | 0.21 | |||
华夏城 | 0.26 | |||
老集 | 0.56 |
亚美体育平台2023年09月水压公告
下一篇:亚美体育平台2023年07月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright ? 2009-2022 亚美体育平台版权所有
网站备案号:鲁ICP备18058335号
鲁公网安备37100402000184